汇率详情
更新日期:
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| CHF - 瑞士法郎 | ¥8.621 | ¥8.701 |
| HKD - 港币 | ¥0.870 | ¥0.874 |
| EUR - 欧元 | ¥7.960 | ¥8.034 |
| DKK - 丹麦克朗 | ¥1.065 | ¥1.075 |
| CAD - 加拿大元 | ¥4.919 | ¥4.965 |
| USD - 美元 | ¥6.812 | ¥6.847 |
| ZAR - 南非兰特 | ¥0.415 | ¥0.421 |
| NOK - 挪威克朗 | ¥0.717 | ¥0.724 |
| MOP - 澳门元 | ¥0.843 | ¥0.849 |
| THB - 泰国铢 | ¥0.213 | ¥0.215 |
| AUD - 澳大利亚元 | ¥4.817 | ¥4.862 |
| KRW - 韩国元 | ¥0.005 | ¥0.005 |
| SGD - 新加坡元 | ¥5.344 | ¥5.394 |
| JPY - 日元 | ¥0.043 | ¥0.043 |
| GBP - 英镑 | ¥9.140 | ¥9.225 |
| SEK - 瑞典克朗 | ¥0.734 | ¥0.741 |
| NZD - 新西兰元 | ¥3.990 | ¥4.027 |
| RUB - 卢布 | ¥0.082 | ¥0.088 |
中文
English
中文
English